Názov obce
Mostová
Kód obce
503924
Názov okresu
Galanta
Kód okresu
202
Názov kraja
Trnavský kraj
Kód kraja
200
Nadmorská výška
117 m n.m.
Priemerná hustota obyvateľstva obce je
64 obyvateľov na 1km2
Počet obyvateľov
1591
Obec s 1639 obyvateľmi leží v podunajskom nížine na ostrove medzi dvoma ramenami Dudváhu 8 km juhozápade od Galanty. Prevažne poľnohospodárska obec má výhodnú polohu pri hlavnej ceste medzi mestami Galanta a Dunajská Streda. Blízkosť mesta jej môže pomôcť pri rozvoji.
http://demogeografia.webinfo.sk/zobraz.php?akce=obec&id=503924
Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010
Celková výmera obce: 25,16 km2 – 2516 h
Poľnohospodárská pôda spolu: 21,85 km2 2185 ha – 87%
– Pôda orná: 20,77 km2 – 2077 ha – 95,02%
– Trvalé kultúry:
Chmelnice: 0,00 km2 – 0 ha – 0,00%
Vinice: 0,43 km2 – 43 ha – 1,96%
Záhrady: 0,32 km2 – 32 ha – 1,45%
Ovocné sady: 0,25 km2 – 25 ha – 1,13%
– Trvalé trávnaté porasty: 0,09 km2 – 9 ha – 0,43%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,30 km2 – 330 ha – 13%
– Lesný pozemok: 0,70 km2 – 70 ha – 21,10%
– Vodná plocha: 0,72 km2 – 72 ha – 21,81%
– Plocha zastavané nádvoria: 1,29 km2 – 129 ha – 39,11%
– Plocha ostatná: 0,59 km2 – 59 ha – 17,99%
Údaje o obyvateľstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Muži | 786 | 787 | 785 | 780 | 786 | 788 | 794 | 787 | 805 | 819 | 814 |
Ženy | 819 | 836 | 819 | 806 | 805 | 805 | 815 | 817 | 828 | 836 | 835 |
Spolu | 1605 | 1623 | 1604 | 1586 | 1591 | 1593 | 1609 | 1604 | 1633 | 1655 | 1649 |
Muži % | 48,97% | 48,49% | 48,94% | 49,18% | 49,40% | 49,47% | 49,35% | 49,06% | 49,30% | 49,49% | 49,36% |
Ženy % | 51,03% | 51,51% | 51,06% | 50,82% | 50,60% | 50,53% | 50,65% | 50,94% | 50,70% | 50,51% | 50,64% |
Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Muži | – | – | – | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 | 9 | 6 | 1 |
Ženy | – | – | – | 4 | 3 | 3 | 9 | 7 | 6 | 5 | 7 |
Spolu | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 11 | 21 | 15 | 15 | 11 | 8 |
Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Muži | – | – | – | 14 | 6 | 11 | 9 | 17 | 16 | 11 | 9 |
Ženy | – | – | – | 12 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 8 |
Spolu | 0 | 0 | 0 | 26 | 11 | 16 | 15 | 25 | 21 | 16 | 17 |
Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Muži | – | – | – | -8 | -1 | -3 | 3 | -9 | -7 | -5 | -8 |
Ženy | – | – | – | -8 | -2 | -2 | 3 | -1 | 1 | – | -1 |
Spolu | 0 | 0 | 0 | -16 | -3 | -5 | 6 | -10 | -6 | -5 | -9 |